Nye VR Serien fra Suex
Den nye VR serien med undervansscootere fra Suex utvider produktsortimentet og stiller med sterkere konkuranse i et voksende marked. Suex har vært ledende på markedet for undevansscootere i over 25 år, og med disse modellene har Suex en DPV til alle dykkeres behov.
Et spekter av farger
Det er ingen hemmelighet at dykkere elsker å tilpasse utstyret og ha sin egen look. Med den nye VR serien har bruken full mulighet til å tilpasse fargen etter behov enten det er for å matche drakt, vinge, flasker eller annet utstyr.
Fri hastighetsjustering
Nytt med denne serien scootere er forbedret ergonomi og kontroll over navigasjon.
I tillegg til en 8-stegs hastighetsjustering, som fungerer som av og på knapp, kan dykkeren velge mellom to SPORT og ECO modus. SPORT er for de som ønsker makssimal ytelse og ECO er for å utvide batteritiden ved å redusere forbruk.
Med integrert cruisekontroll kan brukeren låse seg til valgt hastighet og fokusere på navigasjon, styring og comfort. Det justerbare håndtaket gjør det mulig å tilpasse til den enkeltes behov.
Spesifikasjoner | Nemo | Quantum | Voyager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruk | Fridykking, snorkling, undervannstrening | Avanserte fritidsdykkere, profesjonelle, teknikere | Designet for de som ønsker en DPV som kan transporteres enkelt overalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengde | 510 mm | 510 mm | 510 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredde | 340 mm | 340 mm | 340 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høyde | 422 mm | 422 mm | 422 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroppens diameter | 200 mm | 200 mm | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vekt uten batteri | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vekt med batteri | 11,7 kg | 11,7 kg | 11,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | Teknopolymerer / Polykarbonat | Teknopolymerer / Polykarbonat | Teknopolymerer / Polykarbonat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks statisk skyvekraft | 200 N | 200 N | 200 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks hastighet | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimal operasjonsdybde | 100 m | 100 m | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppdrift / trim | Nøytral trim og oppdrift | Nøytral trim og oppdrift | Nøytral trim og oppdrift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur ved bruk i vann | -5/+35 °C | -5/+35 °C | -5/+35 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomi (maks hastighet) | 50 min | 90 min | 50 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomi (cruisehastighet 45 m/min) | 110 min | 220 min | 110 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteritype | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominell spenning | 25,2 V | 25,2 V | 25,2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominell kapasitet | 292,9 Wh | - | 292,9 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimal ladetid | 3,45 h | - | 3,45 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laderens strømforsyning | 100/220 V - 50/60 Hz | 100/220 V - 50/60 Hz | 100/220 V - 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstern strømkontakt | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrert cutoff | Ja | Ja |
Produsent | Suex |
---|---|
Farge | Blå, Grå, Grønn, Orange, Rosa, Rød, Sort |
Nye VR Serien fra Suex
Den nye VR serien med undervansscootere fra Suex utvider produktsortimentet og stiller med sterkere konkuranse i et voksende marked. Suex har vært ledende på markedet for undevansscootere i over 25 år, og med disse modellene har Suex en DPV til alle dykkeres behov.
Et spekter av farger
Det er ingen hemmelighet at dykkere elsker å tilpasse utstyret og ha sin egen look. Med den nye VR serien har bruken full mulighet til å tilpasse fargen etter behov enten det er for å matche drakt, vinge, flasker eller annet utstyr.
Fri hastighetsjustering
Nytt med denne serien scootere er forbedret ergonomi og kontroll over navigasjon.
I tillegg til en 8-stegs hastighetsjustering, som fungerer som av og på knapp, kan dykkeren velge mellom to SPORT og ECO modus. SPORT er for de som ønsker makssimal ytelse og ECO er for å utvide batteritiden ved å redusere forbruk.
Med integrert cruisekontroll kan brukeren låse seg til valgt hastighet og fokusere på navigasjon, styring og comfort. Det justerbare håndtaket gjør det mulig å tilpasse til den enkeltes behov.
Spesifikasjoner | Nemo | Quantum | Voyager | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bruk | Fridykking, snorkling, undervannstrening | Avanserte fritidsdykkere, profesjonelle, teknikere | Designet for de som ønsker en DPV som kan transporteres enkelt overalt | |||
Lengde | 510 mm | 510 mm | 510 mm | |||
Bredde | 340 mm | 340 mm | 340 mm | |||
Høyde | 422 mm | 422 mm | 422 mm | |||
Kroppens diameter | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |||
Vekt uten batteri | 8,5 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | |||
Vekt med batteri | 11,7 kg | 11,7 kg | 11,7 kg | |||
Materiale | Teknopolymerer / Polykarbonat | Teknopolymerer / Polykarbonat | Teknopolymerer / Polykarbonat | |||
Maks statisk skyvekraft | 200 N | 200 N | 200 N | |||
Maks hastighet | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | |||
Maksimal operasjonsdybde | 100 m | 100 m | 100 m | |||
Oppdrift / trim | Nøytral trim og oppdrift | Nøytral trim og oppdrift | Nøytral trim og oppdrift | |||
Temperatur ved bruk i vann | -5/+35 °C | -5/+35 °C | -5/+35 °C | |||
Autonomi (maks hastighet) | 50 min | 90 min | 50 min | |||
Autonomi (cruisehastighet 45 m/min) | 110 min | 220 min | 110 min | |||
Batteritype | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |||
Nominell spenning | 25,2 V | 25,2 V | 25,2 V | |||
Nominell kapasitet | 292,9 Wh | - | 292,9 Wh | |||
Maksimal ladetid | 3,45 h | - | 3,45 h | |||
Laderens strømforsyning | 100/220 V - 50/60 Hz | 100/220 V - 50/60 Hz | 100/220 V - 50/60 Hz | |||
Ekstern strømkontakt | Ja | Ja | Ja | |||
Integrert cutoff | Ja | Ja |
Produsent | Suex |
---|---|
Farge | Blå, Grå, Grønn, Orange, Rosa, Rød, Sort |
Stort lager i Oslo
På vårt lager i Oslo sikrer vi at varer er tilgjengelig for deg for umiddelbar levering eller henting i butikken
Rask levering
Våre medarbeidere pakker og sender varene dine trygt med Posten og Bring
Butikk i Oslo
Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 12.00 - 18.00
Lørdag kl. 10.00 - 15.00