Spesifikasjon | Verdi |
---|---|
Lengde | 814 mm (31.1 inch) |
Bredde | 436 mm (17.2 inch) |
Høyde | 340 mm (13.4 inch) |
Kroppdiameter | 197 mm (7.8 inch) |
Vekt uten batteri | 14 kg (30.9 lb) |
Vekt med batteri | 20 kg (44.1 lb) |
Materialtype | Aluminiums kropp |
Maks statisk skyvekraft | 330 N (74.2 lb) |
Toppfart | 85 mt/min (278 ft/min) |
Maksimal operasjonsdybde | 200 mt (656 ft) |
Testdybde | 300 mt (984 ft) |
Oppdrift/trim | Nøytral trim og oppdrift |
Vanntemperatur i bruk | -5/+35 °C (+23/+95 °F) |
Batteritype | LI-ion |
Nominell spenning | 25.2 Volt |
Nominell kapasitet | 940 Wh |
Maksimal ladetid | 8 h |
Lader strømforsyning | 90/240 Volt – 50/60 Hz |
SUEX XJ Goldfinder
89 995,00 kr
Undervannsscooter for teknisk og profesjonell dykking.
Mellom 4-6 ukers leveringstid (Kan variere på faktorer utenfor vår kontroll).
Spesifikasjon | Verdi |
---|---|
Lengde | 814 mm (31.1 inch) |
Bredde | 436 mm (17.2 inch) |
Høyde | 340 mm (13.4 inch) |
Kroppdiameter | 197 mm (7.8 inch) |
Vekt uten batteri | 14 kg (30.9 lb) |
Vekt med batteri | 20 kg (44.1 lb) |
Materialtype | Aluminiums kropp |
Maks statisk skyvekraft | 330 N (74.2 lb) |
Toppfart | 85 mt/min (278 ft/min) |
Maksimal operasjonsdybde | 200 mt (656 ft) |
Testdybde | 300 mt (984 ft) |
Oppdrift/trim | Nøytral trim og oppdrift |
Vanntemperatur i bruk | -5/+35 °C (+23/+95 °F) |
Batteritype | LI-ion |
Nominell spenning | 25.2 Volt |
Nominell kapasitet | 940 Wh |
Maksimal ladetid | 8 h |
Lader strømforsyning | 90/240 Volt – 50/60 Hz |
Vekt | 20 kg |
---|---|
Dimensjoner | 34 × 43.6 × 81.4cm |
Produsent | Suex |
Farge | Deep Gold, Earth Blue, Mars Red, Moss Green, Saturn Black |
Stort lager i Oslo
På vårt lager i Oslo sikrer vi at varer er tilgjengelig for deg for umiddelbar levering eller henting i butikken
Rask levering
Våre medarbeidere pakker og sender varene dine trygt med Posten og Bring
Butikk i Oslo
Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 12.00 - 18.00
Lørdag kl. 10.00 - 15.00